14
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५१ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ २३ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०८ रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 151.63 | 152.23 |
| eur (European Euro) | 1 | 169.22 | 169.89 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 203.07 | 203.87 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 183.78 | 184.51 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 106.64 | 107.06 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 108.51 | 108.94 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 118.64 | 119.11 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.62 | 9.66 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.79 | 22.88 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.40 | 40.56 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.62 | 41.78 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.49 | 4.51 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.29 | 41.45 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.37 | 37.52 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 11.37 | 11.41 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.43 | 15.49 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 22.64 | 22.73 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.33 | 19.41 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.91 | 493.85 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 401.67 | 403.26 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 393.83 | 395.39 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया