16
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ९ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ १ पैसा ताकिएकाे छ ।
साथै क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १ सय १० रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर १ सय १० रुपैयाँ ७६ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे हाे ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 152.84 | 153.44 |
| EUR (European Euro) | 1 | 177.58 | 178.28 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 205.62 | 206.43 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 193.75 | 194.51 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 109.58 | 110.01 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 110.33 | 110.76 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 119.25 | 119.72 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.56 | 9.60 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.58 | 22.67 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.71 | 40.87 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.93 | 42.09 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.67 | 4.69 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.61 | 41.78 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 38.26 | 38.41 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.98 | 10.02 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 16.33 | 16.39 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.76 | 23.86 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.50 | 19.58 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.17 | 500.13 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 405.30 | 406.89 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 396.98 | 398.54 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया