काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ९०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो १ सय, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ५०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो ७३, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५१, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ५३, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ४०, आलु सेतो प्रतिकिलो ३८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ कायम गरिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ५०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो १ सय १०, रातो मूला प्रतिकिलो ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ३५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ४० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ५५.०० | रू ७३.०० | रू ६२.८२ |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४८.०० | रू ५१.०० | रू ४९.६७ |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ४८.०० | रू ५३.०० | रू ५०.६७ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३८.०० | रू ३६.८३ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.६७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| पिंडालू | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,४००.०० | रू १,५००.०० | रू १,४५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| आँप(चोसा) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १३.७५ |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| अमला | के.जी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| ड्रागन फ्रुट(नेपाली) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २३७.५० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३४०.०० | रू ३७०.०० | रू ३५५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३४०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५. |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया