7
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १५३ रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर १५४ रुपैयाँ ५८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे छ। अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ३२ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ७४ पैसा कायम गरिएकाे छ।
यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०७ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १०८ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 153.98 | 154.58 |
| EUR (European Euro) | 1 | 173.17 | 173.84 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 203.95 | 204.75 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 185.24 | 185.96 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 107.32 | 107.74 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 107.91 | 108.33 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 120.44 | 120.91 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.73 | 9.77 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.97 | 23.06 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 41.02 | 41.18 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 42.24 | 42.41 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.58 | 4.60 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.93 | 42.09 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.69 | 37.84 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 11.50 | 11.55 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.39 | 15.45 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.17 | 23.26 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.62 | 19.70 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 499.69 | 501.64 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 408.41 | 410.00 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 399.95 | 401.51 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया