13
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५२ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५३ रुपैयाँ ४४ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । युरोपियन युरो एकको खरिददर १ सय ७८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७९ रुपैयाँ ६१ पैसा कायम गरिएकाे छ।
साथै युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर २ सय ८ रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर २ सय ९ रुपैयाँ ३७ पैसा कायम गरिएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 152.84 | 153.44 |
| eur (European Euro) | 1 | 178.91 | 179.61 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 208.55 | 209.37 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 192.06 | 192.81 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 108.93 | 109.36 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 111.02 | 111.46 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 120.29 | 120.77 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.65 | 9.69 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.74 | 22.83 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.71 | 40.87 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 41.93 | 42.10 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.65 | 4.67 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.61 | 41.78 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.79 | 37.94 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.97 | 11.01 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 16.17 | 16.24 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.93 | 24.03 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.49 | 19.56 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 498.26 | 500.21 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 405.40 | 406.99 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 397.00 | 398.56 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया