10
Shares
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय ५१ रुपैयाँ २८ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५१ रुपैयाँ ८८ पैसा निर्धारण गरिएको जनाएकाे हाे । त्यस्तै, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर १ सय ५ रुपैयाँ ०३ पैसा र बिक्रीदर १ सय ५ रुपैयाँ ४५ पैसा कायम गरिएकाे छ ।
साथै डलर एकको खरिददर १ सय ६ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर १ सय ७ रुपैयाँ ०७ पैसा तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे हाे ।
विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण:
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 151.28 | 151.88 |
| EUR (European Euro) | 1 | 172.39 | 173.07 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 199.94 | 200.73 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 186.85 | 187.59 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 105.03 | 105.45 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 106.64 | 107.07 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 116.76 | 117.23 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.37 | 9.40 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 22.30 | 22.39 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.30 | 40.46 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 41.50 | 41.67 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 41.19 | 41.35 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 36.54 | 36.68 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.85 | 9.88 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.60 | 15.66 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 23.06 | 23.15 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.30 | 19.37 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 491.73 | 493.68 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 401.28 | 402.87 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 392.95 | 394.51 |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया