काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले बुधबारका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिले गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो ४५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो १२, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो २०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो ५०, आलु रातो (मुढे) प्रतिकिलो ४८, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, सेतो आलु प्रतिकेजी ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ५५ रूपैयाँ ताेकिएकाे जनाएकाे हाे ।
त्यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो १ सय २०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ९०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ६०, रातो मूला प्रतिकिलो ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ३५ र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० रूपैयाँ कायम गरिएकाे छ।
कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण:
| कृषि उपज | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ३८.७५ |
| गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू ८ | रू १२ | रू ९.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी) | रू १० | रू २० | रू १४.६० |
| आलु रातो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.०० |
| रातो आलु(गोलो) (के जी) | रू ४५ | रू ५० | रू ४७.०० |
| आलु रातो(मुडे) (केजी) | रू ४५ | रू ४८ | रू ४६.५० |
| आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू २७ | रू ३० | रू २८.५० |
| आलु सेतो (के.जी.) | रू २८ | रू ३० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ५२ | रू ५५ | रू ५३.२५ |
| गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| गाजर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३४.०० |
| काउली स्थानिय (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ४९.४४ |
| मूला रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.५० |
| भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.५० |
| भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| बोडी(तने) (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| मकै बोडी (केजी) | रू ५० | रू ६० | रू ५३.३३ |
| घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| टाटे सिमी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.३३ |
| भटमासकोशा (के.जी.) | रू १३० | रू १४० | रू १३५.०० |
| तितो करेला (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३६.२५ |
| परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| परवर(तराई) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| चिचिण्डो (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
| घिरौला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
| भिण्डी (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| पिंडालू (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| स्कूस (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| रायो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७३.३३ |
| पालूगो साग (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| चमसूरको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| तोरीको साग (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| प्याज हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू २३० | रू २६० | रू २४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू ३५० | रू ४२० | रू ३८७.५० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| कुरीलो (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७५.०० |
| न्यूरो (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
| ब्रोकाउली (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ७७.१४ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५५ | रू ७० | रू ६१.२५ |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५१.६७ |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८३.३३ |
| सेलरी (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १८० | रू १७०.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) (दर्जन) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| केरा(मालभोग) (दर्जन) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १४० | रू १६० | रू १४७.५० |
| अनार (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| आँप(मालदह) (के.जी.) | रू १४० | रू १५० | रू १४५.०० |
| आँप(दसहरी) (केजी) | रू १५० | रू १६० | रू १५५.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू २७० | रू ३०० | रू २८५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू २५ | रू ३० | रू २७.५० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६३.३३ |
| रुख कटहर (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) (के.जी.) | रू १०० | रू १३० | रू ११७.५० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
| नरिवल(काँचो) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| नरिवल(हरियो) (के जी) | रू १५० | रू १७० | रू १६०.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू १५० | रू २०० | रू १७५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ४५० | रू ५०० | रू ४७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २०० | रू २५० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५४.०० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ८६.६७ |
| हरियो धनिया (के.जी.) | रू ८० | रू १०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६५.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ८०० | रू १००० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३२० | रू ३४० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २८० | रू ३०० | रू २९०.०० |
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया